1 500 meter kvinner

Oppnådd sist sesong.

Pl Sted Dato Navn Født Tid
1 Calgary 27.02.98 Edel Therese Høiseth 1.59,97
2 Astana 04.12.16 Ellen Bjertnes 2.00,48
3 Calgary 09.12.01 Linda Olsen 2.02,88
4 Calgary 18.03.12 Hilde Pedersen 2.11,52
5 Calgary 20.03.93 Vibeke Gundersen 2.12,15
6 Calgary 21.03.06 Ida Hope 2.14,26
7 Hamar 29.01.06 Bjørg Eva Jensen 2.16,46
8 Hamar 04.03.95 May-B. Lunde 2.16,74
9 Hamar 17.01.09 Mari Grøsland 2.18.20
10 Herenv. 05.03.05 June Eldevik 2.18,39
11 Hamar 10.12.11 Silje Kristine Borgersen 2.19.04
12 Hamar 28.12.15 Amalie Fredriksen 2.24.46
13 Calgary 19.03.03 Silje M.Dyrkolbotn 2.27.82
14 Herenv. 09.03.91 Line Aanes 2.27,94
15 Hamar 01.03.14 Veronika Esperum 2.30.28
16 Stavanger 16.03.19 Helene Hamming 2.30,28
17 Calgary 19.03.99 Gunn -K.Knudsen 2.33,19
18 Gol 15.12.87 Gro K. Landerud 2.33,5
19 Hamar 03.02.07 Mari Grøsland 2.34.65
20 Hamar 07.10.06 Jeanette Karlsen 2.38,23
21 Hamar 26.02.05 Anne Berit Knudsen 2.39,26
22 Hamar 03.02.07 May Ingela Hope 2.40,95
23 Valle H. 16.02.91 Karianne Svang 2.40,7
24 Geithus 06.01.07 Camilla Berg Hansen 2.44,50
25 Hamar 03.03.93 Trude Bergan 2.46,9
26 Hønef. 24.01.82 Anita Niemann 2.54,4
27 Hamar 02.03.19 Monica Holth 3,01,32
28 Hamar 10.12.11 Siri Gihle Lund 3.01.42
29 Jevnak. 20.01.90 Jenny Stillerud 3.11,0
30 Hamar 28.01.96 Rebecca Pettersen 3.39.8

Oppdatert 25.03.19

Arne Borgersen, Reidar Borgersen og Kent Kolnes
Kommentarer og rettelser til gilskate@frisurf.no