500 meter kvinner

Oppnådd sist sesong.

Pl Sted Dato Navn Født Tid
1 Calgary 02.03.96 Edel Therese Høiseth 27.01.66 38,40
2 Calgary 03.03.01 Linda Olsen 01.05.72 39,15
3 Calgary 12.03.16 Ellen Bjertnes 12.12.94 39.66
4 Calgary 03.03.13 Hilde R. Pedersen 12.02.80 40,52
5 Calgary 13.03.07 Urd Åsa Eidsten 13.08.87 43.03
6 Calgary 15.03.01 Vibeke Gundersen 12.11.72 43,98
7 Hamar 29.12.94 May-B.Lunde 02.05.76 44,6
8 Calgary 18.03.01 Silje M Dyrkolbotn 14.06.82 44.15
9 Hamar 26.01.13 Silje Kristine Borgersen 26.11.95 44.35
10 Calgary 25.03.06 Ida Hope 26.04.90 44,57
11 Herenv. 04.03.05 June Eldevik 13.02.89 44.60
12 Hamar 17.01.09 Mari Grøsland 26.04.92 44.74
13 Heerenveen 10.03.23 Latika Suyumbudurai 23.01.10 45.50
14 Stavanger 10.10.22 Milla Grønvold Andersen 46.02
15 Hamar 29.10.15 Amalie Reistad Fredriksen 09-03-98 46.07
16 Savalen 21.02.91 Line Aanes 03.02.75 46,1
17 Stavanger 18.03.2023 Anine H. Bjørklund 13.07.06 46.51
18 Hol 19.03.88 Gro K. Landerud 26.05.72 47,1
19 Hamar 22.01.02 Bjørg Eva Jensen 15.02.60 47,3
20 Hamar 05.01.14 Veronika Esperum 24.02.98 47.51
21 Hamar 04.03.07 Jeanette Karlsen 18.06.90 47.70
22 Stavanger 16.03.19 Helene Flattum Hamming 02-06-01 47.91
23 Heerenveen 10.03.23 Thea Myhre 21.02.82 48,14
24 Calgary 29.03.99 Gunn K Knudsen 21.02.82 48,65
25 Hamar 15.10.05 Anne-Berit Knudsen 27.05.90 49,46
26 Valle H. 16.02.91 Karianne Svang 05.11.73 50,2
27 Geithus 21.02.88 Juliane Landerud 09.10.75 50,7
28 Hamar 21.02.93 Trude Bergan 27.11.76 51,41
29 Geithus 06.01.07 Camilla Berg Hansen 04.03.89 51,95
30 Stavanger 10.10.21 Monica Holth 14.03.77 52.12
31 Hamar 19.02.23 Arya Bottegård 18.09.10 53.03
32 Hønef. 24.01.82 Anita Niemann 13.11.66 53,2
33 Geithus 12.02.03 May Ingela Hope 10.05.71 54.3
34 Flesberg 26.02.84 Linda Valvatne 30.04.67 56,3
35 Geithus 24.01.90 Jenny H. Stillerud 12.04.75 58,0
36 Geithus 10.03.88 Hege Gulsrud -74 58,1
37 Geithus 11.01.12 Siri Gihle Lund 13.01.65 58.19
38 Geithus 05.03.23 Sandra Michalec 59.64
39 Geithus Inga Hellerud 59.9
40 Hamar 01.03.03 Analin Eidås Askerud 13.05.92 59.91
41 Hol 23.03.85 Hilde Andersen 19.08.71 60,6
42 Hamar 28.12.02 Camilla K. Wahlstrøm 03.12.90 60.33
43 Hamar 10.02.02 Pia Holck Skretteberg 26.09.88 60.89
44 Geithus 04.02.04 Anabel Eidas Askerud 13.05.92 61.5
45 Savalen 27.03.96 Rebecca Pettersen 23.05.83 62,79
46 Geithus 20.02.85 Berit Kjølstad 06.02.70 62,9
47 Geithus 06.02.91 Mette Aasmudrud 20.01.79 62,9

Oppdatert 12.10.23

Richard

Reidar Borgersen, Arne Borgersen, Kent Kolnes
Kommentarer eller rettelser sendes til gilskate@frisurf.no