5 000 meter menn

Oppnådd sist sesong.

Pl Sted Dato Navn Født Tid
1 SLC 19.11.05 Odd Borgersen 6.19.20
2 Calgary 12.03.08 Reidar Borgersen 6.25,77
3 Astana 26.11.11 Kristian Fredriksen 6.33.14
4 Calgary 14.03.12 Martin Bjertnes 6.43.20
5 Calgary 14.03.12 Viktor Nybråten 6.46.79
6 Calgary 20.03.15 Fredrik Nybråten 6.53.21
7 Calgary 16.03.01 Kent Kolnes 6.53,78
8 Hamar 07.03.99 Arnt O. Stillerud 6.54,23
9 Hamar 02.11.03 Edvin Hegg Bårdsen 6.56,0
10 Hamar 30.01.00 Odd Ø. Langegård 7.00,21
11 Calgary 16.03.11 Kenneth L. Haavardsrud 7.07.21
12 Calgary 12.03.10 Mats Haugen 7.07.38
13 Hamar 23.10.05 Halvar Nyqvist 7.07.84
14 Calgary 29.03.99 Kristian Rasmussen 7.08,40
15 Calgary 11.03.05 Eivind Lia 7.13.32
16 Calgary 13.03.14 Per Olav Aaserud 7.20.70
17 Geithus 16.12.06 Rune Stordal 7.16,16
18 Calgary 17.03.17 Sondre Glesne 7.24.36
19 Hamar 02.11.03 Lars K. Langegård 7.24,9
20 Calgary 24.02.07 Morten Henriksen 7.26,36
21 Calgary 14.03.12 Christer Skuterud 7.30.28
22 Hamar 08.10.06 Morten Stordal 7.32.25
23 Bergen 28.12.97 Henning Tollefsen 7.33,87
24 Calgary 22.12.96 Vidar W. Lutnæs 7.35,74
25 Stavanger 20.03.16 Jan Erland Asbjørnhus 7.36.18
26 Valle H. 13.01.91 Benny Flaglien 7.40,0
27 Calgary 17.03.17 Bjørnar Borgersen 7.42,23
28 Calgary 23.03.06 Arvid Moger 7.51,49
29 Hamar 05.03.95 Anders Borgersen 7.52,77
30 Calgary 11.03.05 Paul Fitzgerald 7.59.44
31 Hamar 21.03.93 Rune Aasmundrud 8.06,1
32 Hamar 02.12.12 Øyvind V Sveen 8.10.05
33 Hamar 29.01.06 Marius Jensen 8.10.09
34 Calgary 11.03.01 Terje Fjæreide 8.13,88
35 Hamar 19.02.05 Ivar Gundhus 8.16,81
36 Larvik 28.01.07 Kim Andre Eldevik 8.20,53
37 Geithus 24.02.80 August Skuterud 8.22,1
38 Geithus 07.02.82 Arne Skuterud 8.24,8
39 Hol 10.02.91 Morten Henriksen 8.31,4
40 Hol 03.02.85 Bjørn A.Rue 8.37,0
41 Hamar 20.01.19 Øystein Borgersen 8,37,88
42 Geithus 23.12.88 Svein A. Nymoen 8.44,7
43 Hol 03.02.85 Knut Valvatne 8.47,4
44 Kongsb. 16.12.90 Jan T. Nymoen 8.51,8
45 Gol 29.01.89 Geir Valvatne 8.55,5
46 Kongsb. 16.12.90 Nils S. Holth 8.59,1
47 Dram. 19.02.83 Tom Niemann 9.10,0
48 Hønef. 24.01.82 Roy Niemann 9.11,9
49 Geithus 07.03.07 Ottar Hope 9.00,5
50 Kongsb. 29.12.94 Terje Kristensen 9.12,9
51 Geithus 03.03.85 Kolbjørn Bjertnes 9.22,7

Oppdatert 25.03.19
Reidar Borgersen, Arne Borgersen, Kent Kolnes
Rettelser og kommentarer sendes på mail til gilskate@frisurf.no